これまで実施された実験課題についてまとめています。
最先端の研究を知ることができるほか、ご自身の課題申請時の参考にすることもできます。
課題番号 | 課題名 | 企業名 | 装置 (BL) |
---|---|---|---|
2020A0030 | University of Tokyo | BL17 |
課題番号 | 課題名 | 企業名 | 装置 (BL) |
---|---|---|---|
2019A0040 | 住友ベークライト株式会社 | BL17 | |
2019A0077 | National Institute for Materials Science | BL17 | |
2019A0088 | Chiba University | BL15 | |
2019A0125 | 東京理科大学 | BL15 | |
2019B0002 | Ibaraki University | BL01 | |
2019B0065 | Kanazawa University | BL17 | |
2019B0066 | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | BL18 | |
2019B0102 | 乾燥による細菌の静菌とガラス転移に関する研究~殺菌の効率化を目指して~ | Hiroshima University | BL02 |
2019B0178 | Mitsui Chemicals Inc. | BL02 | |
2019B0185 | Analysis of the interfacial structure and the bonding mechanism of wafer-level direct bonding by using a neutron beam | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | BL17 |
2019B0311 | National Institute for Materials Science | BL02 |
課題番号 | 課題名 | 企業名 | 装置 (BL) |
---|---|---|---|
2018A0020 | ナノシート表面に形成する分子集合体のダイナミクス解析 | Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology | BL02 |
2018A0024 | スメクタイトの水分散液中での会合構造のRheo-SANSによる解明 | クニミネ工業株式会社 | BL15 |
2018A0025 | Structural analysis of MgCl2 primary particles in MgCl2 supported Ziegler-Natta catalyst with neutron small angle scattering / neutron total scattering technique | Japan Advanced Institute of Science and Technology | BL15 |
2018A0159 | Visualizing elution behavior of metal ions in an extraction chromatographic column | Japan Atomic Energy Agency | BL22 |
2018B0033 | 中性子イメージングによるゴム-水接触系観察 | 株式会社ブリヂストン | BL22 |
2018B0039 | 水素結合を有する疎水性エラストマーの構造解析 | Bridgestone Corporation | BL15 |
2018B0040 | 化学修飾セルロースの水溶液中での溶存形態の研究 | 東京農工大学 | BL15 |
2018B0077 | 湿熱環境での粘着剤と被着体界面における水分の挙動解明 | 日東電工株式会社 | BL17 |
2018B0080 | 中性子を用いた磁界イメージング | DENSO CORPORATION | BL22 |
2018B0100 | Structural analysis of clay particles in water under shear and the effect of additives | National Institute for Materials Science | BL15 |
2018B0120 | フィルム化したデンプンおよび水和水のダイナミクス解析 | 株式会社クラレ | BL02 |
2018B0226 | 土のコンシステンシー解明のための水の並進・回転運動の測定 | Iwate University | BL02 |
課題番号 | 課題名 | 企業名 | 装置 (BL) |
---|---|---|---|
2017A0001 | Neutron Scattering study of human farnesyl pyrophosphate synthase in complex with bisphosphonate | University of Toyama Faculty of Pharmaceutical Sciences | BL02 |
2017A0007 | Structural Analysis of Silver Nanoparticles in Emulsions Composed of Ionic Liquid/Water/Surfactant Systems. | Nara Women’s University Department of Health Science and Clothing Environment | BL15 |
2017A0047 | Application of non-destructive analysis using pulsed neutron beam to joining parts of practical metal materials | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology AIST Tsukuba | BL22 |
2017A0066 | 偏極中性子反射率法によるトポロジカル絶縁体/強磁性体接合における磁気分布観測 | University of Tokyo Department of Physics | BL17 |
2017A0270 | Observation of layered structure of wheat gluten by using small and wide angle neutron scattering method | Nisshin Seifun Group Inc. | BL15 |
2017B0055 | Preliminary measurement for in-situ observation of flow-type hydrothermal reactor producing metal oxide nanocrystals | Nagoya University Graduate School of Engineering | BL22 |
2017B0106 | Imaging of hydrogen localised in aluminium | Kyushu University Department of Mechanical Engineering | BL22 |
2017B0118 | Characterization of phonon wave effects in phononic crystal | The University of Tokyo Department of Mechanical Engineering | BL01 |
2017B0123 | Direct measurements of clock-protein dynamics using quasielastic neutron scattering | Institute for Molecular Science Research Center of Integrative Molecular Systems | BL02 |
2017B0215 | Investigation of biocompatible DLC films by Neutron Reflectometry | Tokyo Denki University of Science and Technology | BL17 |
課題番号 | 課題名 | 企業名 | 装置 (BL) |
---|---|---|---|
2016A0016 | Magnetic Structure Determination of Coordination Polymer Bis(glycolato)cobalt(II) | Nagoya City University | BL18 |
2016A0031 | The study of swelling behavior at the surface of polymer thin films | DIC CORPORATION | BL17 |
2016A0041 | Analysis of Homogeneity of Syndiotactic Polypropylene Gels Using Small-Angle Neutron Scattering | Keio University | BL15 |
2016A0104 | Investigation of relationship between magnetocrystalline anisotropy and magnon excitation in pure Fe and Fe-Si alloy crystals | Fukushima National College of Technology | BL01 |
2016A0116 | Neutron inelastic scattering study on water transport dynamics in membranes used for polymer electrolyte fuel cells | NISSAN ARC, LTD. | BL02 |
2016A0199 | A study on hydrogen in silicon network prepared using ”liquid Si” | Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) | BL15 |
2016A0204 | Microscopic structure analysis of organic stationary phases on chemically modified silica gels for liquid chromatography by small angle neutron scattering | Fuji Silysia Chemical ltd. | BL15 |
2016B0016 | Neutron inelastic scattering study on water transport dynamics in membranes used for polymer electrolyte fuel cells (2) | NISSAN ARC, LTD. | BL02 |
2016B0024 | The study of swelling behavior at the surface of polymer thin films | DIC Corporation | BL17 |
2016B0050 | Microscopic structure analysis of organic stationary phases on chemically modified silica gels for liquid chromatography by small angle neutron scattering | Fuji Silysia Chemical ltd. Team Mirai Group | BL15 |
2016B0170 | Analysis of structural homogeneity of syndiotactic polypropylene gels using small-angle neutron scattering | Keio University Department of Mechanical Engineering | BL15 |
課題番号 | 課題名 | 企業名 【企業分野】 | 実験分野 | 装置 (BL) |
---|---|---|---|---|
2015A0039 | High Resolution Neutron Imaging of a thin Water Layer in Alminum Pipes | (株)豊田中央研究所 【自動車】 | 流体 | BL22 |
2015A0074 | Neutron scattering analysis on Pt nanoparticles supported on mesoporous silica | 北海道大学 【研究機関・大学】 | ナノ粒子 | BL01 |
2015A0082 | Structual Analysis of Styrene-butadiene rubber by using SANS | 横浜ゴム(株) 【化学】 | ポリマー | BL15 |
2015A0086 | メソポーラスシリカ細孔内におけるタンパク質立体構造の観察 | 茨城大学 【研究機関・大学】 | 生体物質 | BL15 |
2015A0143 | Neutron inelastic scattering study of hemoglobin toward revealing the molecular mechanism of its oxygen binding. | 京都大学 【研究機関・大学】 | 生体物質 | BL02 |
課題番号 | 課題名 | 企業名 【企業分野】 | 実験分野 | 装 (BL) |
---|---|---|---|---|
2014A 0037 | Relationship between nanostructure of thermoeletric material and phonon’s density of states | トヨタ自動車(株) 【自動車】 | セラミクス | BL01 |
2014A 0059 | Nonuniformity in cross-linked organic polymers studied by small angle neutron scattering | JSR(株) 【化学】 | ポリマー | BL15 |
2014A 0127 | Analysis of the Interaction of Components Existing in the Neighborhood of the Pigment in the Dispersion Liquid Using Ultrafine Pigments | (株)DNPファインケミカル 【化学】 | 顔料懸濁液 | BL15 |
2014A 0297 | Quantitative Evaluation of the Hydration Degree and the Free Water in the process of the Cement Hydration Reaction. | 茨城大学 【研究機関・大学】 | コンクリート | BL02 |
2014B0003 | Study on precursor phenomena of displacive phase transformations in beta-Ti alloys | 東京工業大学 【研究機関・大学】 | 医療材料 | BL01 |
2014B0011 | Order-Disorder Transition of Selenophene Rotor in a Crystalline Molecular Gyrotop Analyzed by Neutron Diffraction Study | 首都大学東京 【研究機関・大学】 | 分子機械 | BL18 |
2014B0057 | Structural analysis of direction depth of the water-soluble polymer adsorption film. | コニカミノルタ(株) 【電子・電機】 | ポリマー | BL17 |
2014B0081 | Structure Analysis of Ampliphilic Phase-separated Gels of Poly(dimethyl siloxane) Based Copolymer in Water and Methanol Mixture | 名古屋工業大学 【研究機関・大学】 | 医療材料 | BL15 |
2014B0181 | Selective solvation of Nafion in 1-Propanol/Water solution | 技術組合 FC-Cubic 【化学】 | 燃料電池 | BL02 |
2014B0188 | 単層カーボンナノチューブのナノ空間内の水の常温付近での高圧下における相変化挙動解析 | 信州大学 【研究機関・大学】 | 高圧下の水 | BL11 |
2014B0336 | Structural Analysis of Polyamide Reverse Osmosis Membranes | (株)東レリサーチセンター 【委託分析】 | 逆浸透膜 | BL15 |
課題番号 | 課題名 | 企業名 【企業分野】 | 実験分野 | 装置 (BL) |
---|---|---|---|---|
2013A 0027 | Observation of dispersion of the oil in a polyvinylidene chloride film | (株)クレハ
【化学】 |
食品包装 | BL15 |
2013A 0059 | Neutron Small-Angle Scattering of Aqueous Suspensions containing Polymer Surfactant Food Additives. | 太陽化学(株)
【化学】 |
医薬・化粧品 | BL15 |
2013B 0093 | Analysis of Absorbed Hydrogen on a Supported Metal Catalysis by Neutron Spectroscopy | 東京大学
【研究機関・大学】 |
触媒 | BL01 |
2013B 0097 | Analysis of rubber network using Small-angle neutron scattering | 東洋ゴム工業(株)
【化学】 |
ポリマー | BL15 |
2013B 0103 | Analysis of dynamics of electrolyte solutions on the electrode interface of secondary batteries by quasi-elastic neutron scattering | 福岡大学
【研究機関・大学】 |
二次電池 | BL02 |
2013B 0106 | Anomalous Reaction Environment Composed of Magnetically-Aligned Colloidal Assemblies | 理化学研究所
【研究機関・大学】 |
炭素材料 | BL15 |
2013B 0267 | Elucidation of mechanism of a direct bonding technique between two different materials in MEMS | 東北大学
【研究機関・大学】 |
MEMS | BL17 |
課題番号 | 課題名 | 企業名 【企業分野】 | 実験分野 | 装置 (BL) |
---|---|---|---|---|
2012B 0023 | Na diffusive analysis for NaxCoO2 (x=0.5-0.75) using neutron quasi-elastic scattering technique | (株)豊田中央研究所
【自動車】 |
二次電池 | BL02 |
2012B 0033 | Inhomogeneity of Phenolic Resins during Gelation Process | 住友ベークライト(株)
【化学】 |
ポリマー | BL15 |
2012B 0057 | Structural study of liposomes utilizing contrast variation SANS | 富士フイルム(株)
【化学】 |
ポリマー | BL15 |
2012B 0059 | Dynamics of water in methyl cellulose hydrogels by quasi-elastic neutron scattering | 富士フイルム(株)
【化学】 |
医薬・化粧品 | BL02 |
2012B 0069 | Analysis of hydrogen/heavy hydrogen trapping site of artificial multilayers | (株)デンソー
【自動車】 |
水素吸蔵 | BL17 |
2012B 0076 | Neutron reflectivity measurement for characterizing the protective mechanism against the surface damage by polymer adsorption | 花王(株)
【化学】 |
ポリマー | BL17 |
2012B 0095 | Multilamellar Interface Structures in Nafion investigated by Neutron reflectometry measurements | 住重試験検査(株)
【委託分析】 |
燃料電池 | BL17 |
2012B 0112 | Direct Observation of Deuterium Gas Adsorbed on Porous Coordination Polymers with Viologen Surface | 京都大学
【研究機関・大学】 |
水素吸蔵 | BL18 |
2012B 0120 | Analysis of superconducting thin film using neutron small angle scattering | 古河電気工業(株)
【金属】 |
超伝導材 | BL15 |
2012B 0154 | Structural change of human stratum corneum induced by the treatment of surfactant solutions studied using small-and wide-angle neutron scattering | 花王(株)
【化学】 |
医薬・化粧品 | BL15 |
2012B 0257 | Crosslinked structure analysis of the epoxy resin | (株)デンソー
【自動車】 |
ポリマー | BL15 |
以上のようなさまざまなサポートを提供しており、MLFの実験装置の利用経験がない方にも安心してご利用いただけます。
ぜひお気軽に利用相談窓口までご相談ください。